各学院、部门、科研院所、直属单位、怀德学院:
根据《关于开展2019年固定资产全面清查工作的通知》(常大 〔2019〕225 号)中固定资产清查工作实施方案要求,现组织开展对固定资产清查盘点工作进行抽查,请各单位安排专人负责现场抽检,有关事宜通知如下:
一、抽查范围
资产清查范围内的所有资产。
二、抽查形式
学校成立若干清查盘点抽查工作组,各工作组实地抽查各单位固定资产盘点情况,抽查资产现场随机抽取。
各单位分管资产领导组织本单位人员配合现场抽查。
三、检查内容
抽查中主要检查各单位盘点记录的盘点结果是否与实际相符、使用状况与实际是否相符、变更信息项与实际是否相符、盘点记录的变更信息项是否已在资产管理系统中做变更、资产标签是否粘贴。变更信息项包括归属单位、保管人、存放地等。
抽查情况在《常州大学固定资产盘点抽查记录表》中记录,记录表见附件1,盘点抽查记录表由学校清查盘点抽查工作组和二级单位负责人签字后形成工作底稿。
四、抽查安排
接本通知后,各使用单位资产管理员从资产管理科取回本单位清查盘点账册,以在抽查现场使用。
盘点抽查工作组于2020年5月26日—6月5日期间完成实地抽查,分组安排见盘点抽查安排分组表,具体时间由各工作组组长安排。盘点抽查工作组成员如涉自己单位抽查应回避。盘点抽查完成后,工作底稿于6月5日下班前报送国资处资产管理科。
盘点抽查安排分组表
分组 | 使用单位 | 拥有 | 抽查 | 分管 | 联系人 | 盘点抽查 |
第一组 | 石油化工学院 食品学院 | 10315 | 51 | 罗士平 69128 | 周永南 64492 | 王利群 64610 (组长) 66176 61981 62201 |
材料科学与工程学院 | 6180 | 30 | 魏伟 66725 | 付敏 67050 | ||
环境与安全工程学院 | 3674 | 18 | 王明新 65364 | 朱方 61910 | ||
联合化学反应工程研究所常州大学分所 设计研究院 | 289 | 2 | 王龙耀 63329 | 王宇 15961296212 | ||
海外教育学院 | 852 | 4 | 钟璟 61251 | 许志惠 66128 | ||
国际交流处 港澳台事务办公室(合署) | 514 | 3 | 钟璟 61251 | 许志惠 66128 | ||
光伏科学与工程协同创新中心 | 647 | 3 | 袁宁一 62908 | 王书博 614556 | ||
,第二组 | 制药与生命科学学院 护理学院 | 3694 | 18 | 王利群 64610 | 朱孝霖 61981 |
魏 伟 66725 (组长) 64062 67050 61910
|
机械工程学院 城市轨道交通学院 | 4544 | 22 | 付双成 66176 | 徐晓东 62201 | ||
石油工程学院 | 2826 | 14 | 赵会军 61605 | 嵇炜 61405 | ||
城乡矿山研究院 生物质高效炼制及高质化利用国家地方联合工程研究中心(合署) 含分析测试中心 | 155 | 2 | 呼和涛力 62852 | 吴琦刚 60115 吴凤芹 64068 | ||
先进催化与绿色制造协同创新中心 | 199 | 2 | 钱俊峰 64958 | 王宇 15961296212 | ||
自然与合成有机化学研究院 | 303 | 2 | 史一安 | 任文龙 61112 | ||
体育学院 | 1590 | 8 | 李荣 61988 | 那海波 68901 | ||
江苏省技术转移(常州大学)研究院 | 16 | 2 | 马雪荣 69088 | 陈雨晗 18118393135 | ||
第三组 | 信息科学与工程学院 数理学院 | 9269 | 46 | 孙霓刚 60011 | 吴彤 699131 | 罗士平 69128 (组长) 61605 64492 66760 |
华罗庚学院 智能制造产业学院(合署) | 325 | 2 | 安宁 61646 | 李明娟 62682 | ||
生物医学工程与健康科学研究院 | 559 | 3 | 邓林红 607009 | 刘磊 68119 | ||
阿里云大数据学院 | 699 | 3 | 朱轮 67353 | 翟羽佳 15061139853 | ||
信息化建设与管理中心 | 3804 | 19 | 李文明 66268 | 周小领 63190 | ||
后勤管理党总支、后勤管理处(医疗保健中心) | 15615 | 78 | 王金刚 68855 | 霍轶 62279 | ||
第四组 | 史良法学院 | 560 | 3 | 莫良元 64026 | 沈旭红 68837 | 缪 英 62156 (组长) 63600 63505
霍 轶 62279
汤建华 67220 |
马克思主义学院 | 153 | 2 | 刘晓华 69670 | 崔新颖 68110 | ||
图书馆 | 8107 | 40 | 金耀 635834 | 毛忠行 63031 | ||
后勤产业集团公司(场馆中心) | 12602 | 63 | 孙峰 66139 | 费阳烨 15850893227 | ||
党委办公室、校长办公室、督查室(合署) | 1177 | 5 | 史海峰 62911 | 朱菁菁 68283 | ||
党委组织部、党委统战部、党校、机关党委(合署) | 102 | 2 | 闫海波 68020 | 黄凯 64966 | ||
党委宣传部、新闻中心(合署) | 227 | 2 | 杨琳 67358 | 徐寅 629130 | ||
党委巡察工作办公室、纪委办公室(合署) | 10 | 2 | 缪国斌 66736 | 温丽馨 64599 | ||
发展规划处、校友工作办公室(合署) | 48 | 2 | 浦建民 61318 | 林方毅 64933 | ||
党委教师工作部、人事处、高层次人才工作办公室、人才交流中心(合署) | 244 | 2 | 刘荣 61982 | 杜玉兰 64007 | ||
教务处、教师教学发展中心(合署)、创新创业教育办公室(挂靠) | 2182 | 11 | 江一山 61611 | 张黎 68033 | ||
研究生院、 学位委员会办公室(合署) | 1186 | 6 | 潘剑波 62329 | 陈艳鼎 62610 | ||
党委学生工作部、学生工作处、党委人民武装部(合署) | 607 | 3 | 蒋伟中 69701 | 杨倩婧 68632 | ||
学科建设办公室 | 3 | 1 | 任玉荣 62096 | 孙荪 66955 | ||
科学技术处 协同创新管理办公室(合署) | 140 | 2 | 陈智栋 66759 | 任涛 66463 | ||
产学研合作处 | 78 | 2 | 业绪华 60970 | 龚婧 65623 | ||
人文社科处 | 51 | 2 | 葛彦东 68377 | 汤滨 62772 | ||
财务处 | 270 | 2 | 孙凌峰 61082 | 邵兰 65208 | ||
审计处 | 95 | 2 | 陈慧 65872 | 王佩茹 15150538466 | ||
国有资产与实验室管理处 | 367 | 2 | 谢章丽 64190 | 朱琦 67058 | ||
采购与招投标办公室 | 3 | 1 | 施云兵 65758 | 王莉娜 63048 | ||
质量管理与评估中心 | 1 | 1 | 徐薇薇 66678 | 陆庆玲 68693 | ||
党委政治保卫部 保卫处 | 396 | 2 | 杨锁平 62409 | 焦峰 68446 | ||
基建处 | 253 | 2 | 乔元明 63237 | 缪永梅 69187 | ||
工会、妇联(合署) | 19 | 2 | 朱雪梅 60305 | 李幼勤 69699 | ||
团委 | 1186 | 5 | 蒋琳 68081 | 宗佳瑛 67968 | ||
学报编辑部 | 93 | 2 | 朱美香 65439 | 殷丽莉 65209 | ||
资产经营管理有限公司 | 10 | 2 | 李晓明 61707 | 蔡菁菁 15601508033 | ||
高等教育研究院 | 25 | 2 | 徐高明 66630 | 王建慧 13179530723 | ||
第五组 | 艺术学院 泰然影视学院 | 1935 | 10 | 熊祖鹏 189150916 | 代晗 64519 |
欧阳红 68008 (组长) 61686 65107 61358 |
继续教育学院 李公朴社会教育学院 培训中心(合署) | 500 | 3 | 荆谷平 62688 | 付娜 65107 | ||
怀德学院 | 1214 | 6 | 王峰 68765 | 刘小龙 13775274840 | ||
白云校区管委会 | 6420 | 32 | 姚致远 63398 | 毛翠霞 61686 | ||
档案馆 | 198 | 2 | 欧阳红 68008 | 吴岚 61358 | ||
离退休党工委 离退休工作处 | 86 | 2 | 陈曙钧 61578 | 钟丽青 61285 | ||
第六组 | 商学院(刘国钧管理学院、经济学院) | 1945 | 10 | 佟金萍 62037 | 蒲蓉 61353 | 葛和生 67886 (组长) 61917 66864 61736 |
瞿秋白政府管理学院 | 192 | 2 | 展云 61917 | 林娜 67369 | ||
周有光语言文化学院 | 1471 | 7 | 尹延安 665201 | 洪芳 61736 | ||
西太湖校区管委会 | 2970 | 15 | 葛和生 67886 | 王彩芳 66864 |
国有资产与实验室管理处
2020年5月26日